Размери, тегла и допуски на кръгли профили |
||
Диаметър d(мм) |
Допустимо |
Номинално тегло (кг./м) |
40 |
±0.8 | 9.86 |
42 | ±0.8 | 10.90 |
45 | ±0.8 | 12.50 |
50 | ±0.8 | 15.40 |
55 | ±1.0 | 18.70 |
60 | ±1.0 | 22.20 |
65 | ±1.0 | 26.00 |
70 | ±1.0 | 30.20 |
75 | ±1.0 | 34.70 |
80 | ±1.0 | 39.50 |
85 | ±1.3 | 44.50 |
90 | ±1.3 | 49.90 |
95 | ±1.3 | 55.60 |
100 | ±1.3 | 61.70 |
110 | ±1.5 | 74.60 |
120 | ±1.5 | 88.80 |
За връзка с Металтранс можете да използвате нашите телефони или формата за контакт по-долу: